國立臺中教育大學理學院114學年度科技教育月活動
2026年高中生數學解題競賽-得獎名單公告
| 獎項 | 隊名 | 學校名稱 | 學生姓名 | 成績 | 提早交卷時間 |
| 一等獎 | 三姐妹 | 台中二中 | 黃○煒 | 88 | 11:08 |
| 李○穎 | |||||
| 江○詮 | |||||
| 一等獎 | 阿巴巴隊 | 曉明女中 | 何○潁 | 85 | |
| 吳○嫺 | |||||
| 陳○亘 | |||||
| 二等獎 | 中女中樹枝小分隊 | 臺中女中 | 林○宇 | 84 | |
| 焦○馨 | |||||
| 蔡○潔 | |||||
| 二等獎 | 待定 | 彰化高中 | 林○頡 | 84 | 10:50 |
| 吳○霖 | |||||
| 黃○宇 | |||||
| 二等獎 | 泉隊 | 溪湖高中 | 廖○辰 | 71 | 11:10 |
| 陳○仁 | |||||
| 鄭○晏 | |||||
| 二等獎 | 彰化第一男子jail | 彰化高中 | 葉○園 | 67 | 11:09 |
| 趙○凱 | |||||
| 陳○昫 | |||||
| 三等獎 | 逼逼啵啵逼逼波 | 彰化高中 | 姚○祁 | 63 | 11:10 |
| 李○灝 | |||||
| 吳○宥 | |||||
| 三等獎 | 賴李小辣椒隊 | 台中二中 | 賴○宇 | 63 | 11:10 |
| 李○弘 | |||||
| 張○宸 | |||||
| 三等獎 | 讚爆兄弟 | 彰化高中 | 許○典 | 63 | |
| 許○恩 | |||||
| 邱○菘 | |||||
| 三等獎 | 隊名 | 彰化高中 | 葉○霖 | 63 | |
| 黃○誠 | |||||
| 涂○誠 | |||||
| 三等獎 | 三巨棒 | 台中二中 | 李○杰 | 63 | |
| 温○毅 | |||||
| 廖○程 | |||||
| 三等獎 | 古蹟抽菸不太隊 | 台中一中 | 賴○澤 | 63 | |
| 鄧○嘉 | |||||
| 楊○秩 | |||||
| 佳作 | 數學不太好 | 彰化高中 | 蕭○柏 | 62 | |
| 謝○廷 | |||||
| 王○鈞 | |||||
| 佳作 | 我不知道 | 竹山高中 | 王○豪 | 61 | |
| 徐○甯 | |||||
| 鍾○軒 | |||||
| 佳作 | 隊名要取什麼 | 彰化高中 | 鄭○澔 | 61 | |
| 黃○展 | |||||
| 洪○鋐 | |||||
| 佳作 | 你說的都隊 | 台中二中 | 陳○傑 | 58 | |
| 賴○鎰 | |||||
| 蔡○叡 | |||||
| 佳作 | 五告數C | 彰化高中 | 張○維 | 54 | |
| 陳○智 | |||||
| 謝○育 | |||||
| 佳作 | 誰同意誰反隊 | 台中二中 | 林○楷 | 54 | |
| 瞿○宏 | |||||
| 莊○銘 |